Current Basmati & Non-Basmati Rice Prices
REGULAR/ CONVENTIONAL INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1110 Per Ton | |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1030 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1090 Per Ton | ||
| 1718 | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1065 Per Ton | |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1030 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1020 Per Ton | ||
| 1509 | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1020 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 930 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 995 Per Ton | ||
| 1401 | Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1025 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 990 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.65 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1035 Per Ton | ||
| PUSA | Raw/White | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 985 Per Ton | |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 975 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 915 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 975 Per Ton | ||
| Sugandha Non-Basmati | Raw/White | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 870 Per Ton | |
| Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 855 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 815Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 875 Per Ton | ||
| Taj Non-Basmati | Steam | 8.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 875 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 805 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.00 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton | ||
| RH10 Non-Basmati | Steam | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 790 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 760 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 790 Per Ton | ||
| Sharbati Non-Basmati | Raw/White | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 805 Per Ton | |
| Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 790 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 760 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.00 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 805 Per Ton | ||
| PR 11 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | |
| Steam | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 595 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 620 Per Ton | ||
| PR 14 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | 2025 590 Per Ton | |
| Steam | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 595 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 620 Per Ton | ||
| Parmal Non-Basmati | Raw/White | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 510 Per Ton | |
| Steam | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 530 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton | ||
EU COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
Rice Varieties
Rice Form
Average Length
Crop
Packing
FOB Mundra (USD)
1121 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1200 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1190 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1110 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1155 Per Ton
1718 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1145 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1110 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1040 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1100 Per Ton
1509 (PRF)
Steam
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1090 Per Ton
White/Creamy Sella
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1020 Per Ton
Golden Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1075 Per Ton
1401 (PRF)
Raw
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1145 Per Ton
Steam
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1145 Per Ton
PUSA (PRF)
Raw
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1075 Per Ton
Steam
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1075 Per Ton
White/Creamy Sella
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 985 Per Ton
Sugandha Non-Basmati (PRF)
Steam
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 985 Per Ton
White/Creamy Sella
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 905 Per Ton
Golden Sella
7.85 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 950 Per Ton
Sharbati Non-Basmati (PRF)
Steam
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 885 Per Ton
White/Creamy Sella
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 815 Per Ton
Parmal Non-Basmati (PRF)
White/Creamy Sella
6.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 600 Per Ton
USA COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
Rice Varieties
Rice Form
Average Length
Crop
Packing
FOB Mundra (USD)
1121 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1200 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1200 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1125 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1180 Per Ton
1718 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1145 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1115 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1070 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1125 Per Ton
1509 (PRF)
Steam
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1100 Per Ton
White/Creamy Sella
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1045 Per Ton
Golden Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1100 Per Ton
1401 (PRF)
Raw
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Steam
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
PUSA (PRF)
Raw
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1100 Per Ton
Steam
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1100 Per Ton
White/Creamy Sella
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1010 Per Ton
Golden Sella
7.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Sugandha Non-Basmati (PRF)
Steam
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1010 Per Ton
White/Creamy Sella
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 920 Per Ton
Golden Sella
7.85 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 975 Per Ton
RH10 Non-Basmati (PRF)
Steam
7.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 910 Per Ton
White/Creamy Sella
7.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 830 Per Ton
Sharbati Non-Basmati (PRF)
Steam
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 895 Per Ton
White/Creamy Sella
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 840 Per Ton
Parmal Non-Basmati (PRF)
White/Creamy Sella
6.50 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 640 Per Ton
Golden Sella
6.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 660 Per Ton
PRICING
FOB Mundra Port - India with 50 Kg Printed PP Bag. Additional US$ 15 PMT for FOB Mumbai Port (JNPT).
PRICE VALIDITY
07th March 2026 (All prices may change without notice due to market or currency fluctuations).
PACKAGING AVAILABLE
Private Label/ Buyer's Brand(Available at Additional Cost): PP: 5 - 50 Kg | Non-woven: 1 - 40 Kg | Jute: 1 - 40 Kg | BOPP: 5 - 40 Kg | Pouch: 1 - 10 Kg
PAYMENT TERM
FOB - 30% advance, balance against copy of RFS BL (Received for shipment Bill of Lading). CNF / CIF - 30% advance, balance against scanned BL and shipping documents.
MINIMUM ORDER QUANTITY
PP/ Non-woven/ Jute: 1 FCL (20–25 Tons), depending on bag weight. BOPP/ Pouch: 2 – 8 FCL, depending on bag weight.
FOR CNF OR CIF PRICE
Specify Bag weight, Bag Material & Delivery Port via E-mail info@skrmindia.com or WhatsApp at +91 971 864 7867
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1190 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1110 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1155 Per Ton | |
| 1718 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1145 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1110 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1040 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton | |
| 1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1090 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1020 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton | |
| 1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1145 Per Ton |
| Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1145 Per Ton | |
| PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1075 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 985 Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 985 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 905 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 950 Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 885 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 815 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati (PRF) | White/Creamy Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 600 Per Ton |
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1125 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1180 Per Ton | |
| 1718 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1145 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1115 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1070 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1125 Per Ton | |
| 1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1045 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton | |
| 1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1010 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1010 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 975 Per Ton | |
| RH10 Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 910 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 895 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 840 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati (PRF) | White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 640 Per Ton |
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 660 Per Ton |
PRICING
FOB Mundra Port - India with 50 Kg Printed PP Bag. Additional US$ 15 PMT for FOB Mumbai Port (JNPT).
PRICE VALIDITY
07th March 2026 (All prices may change without notice due to market or currency fluctuations).
PACKAGING AVAILABLE
Private Label/ Buyer's Brand(Available at Additional Cost): PP: 5 - 50 Kg | Non-woven: 1 - 40 Kg | Jute: 1 - 40 Kg | BOPP: 5 - 40 Kg | Pouch: 1 - 10 Kg
PAYMENT TERM
FOB - 30% advance, balance against copy of RFS BL (Received for shipment Bill of Lading). CNF / CIF - 30% advance, balance against scanned BL and shipping documents.
MINIMUM ORDER QUANTITY
PP/ Non-woven/ Jute: 1 FCL (20–25 Tons), depending on bag weight. BOPP/ Pouch: 2 – 8 FCL, depending on bag weight.
FOR CNF OR CIF PRICE
Specify Bag weight, Bag Material & Delivery Port via E-mail info@skrmindia.com or WhatsApp at +91 971 864 7867