Current Basmati & Non-Basmati Rice Prices
REGULAR/ CONVENTIONAL INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1180 Per Ton | |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1145 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton | ||
| 1718 | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1125 Per Ton | |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1125 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1025 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton | ||
| 1509 | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 980 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1035 Per Ton | ||
| 1401 | Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1145 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.65 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1115 Per Ton | ||
| PUSA | Raw/White | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1025 Per Ton | |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1025 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1000 Per Ton | ||
| Sugandha Non-Basmati | Raw/White | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 850Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 890 Per Ton | ||
| Taj Non-Basmati | Steam | 8.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 955 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 835 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.00 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 880 Per Ton | ||
| RH10 Non-Basmati | Steam | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 770 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 825 Per Ton | ||
| Sharbati Non-Basmati | Raw/White | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 810 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.00 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton | ||
| PR 11 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 560 Per Ton | |
| Steam | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton | ||
| PR 14 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | 2025 560 Per Ton | |
| Steam | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 605 Per Ton | ||
| Parmal Non-Basmati | Raw/White | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 485 Per Ton | |
| Steam | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 515 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 510 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 550 Per Ton | ||
EU/ UK COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
Rice Varieties
Rice Form
Average Length
Crop
Packing
FOB Mundra (USD)
1121 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1210 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1210 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1135 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1180 Per Ton
1718 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1170 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1155 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1080 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1135 Per Ton
1509 (PRF)
Steam
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1125 Per Ton
White/Creamy Sella
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1055 Per Ton
Golden Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1110 Per Ton
1401 (PRF)
Raw
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1225 Per Ton
Steam
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1225 Per Ton
PUSA (PRF)
Raw
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1080 Per Ton
Steam
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1080 Per Ton
White/Creamy Sella
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1015 Per Ton
Sugandha Non-Basmati (PRF)
Steam
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
White/Creamy Sella
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 905 Per Ton
Golden Sella
7.85 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 960 Per Ton
Sharbati Non-Basmati (PRF)
Steam
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 915 Per Ton
White/Creamy Sella
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 860 Per Ton
Parmal Non-Basmati (PRF)
White/Creamy Sella
6.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 575 Per Ton
USA COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
Rice Varieties
Rice Form
Average Length
Crop
Packing
FOB Mundra (USD)
1121 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1230 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1230 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1140 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1185 Per Ton
1718 (PRF)
Raw/White
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1160 Per Ton
Steam
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1160 Per Ton
White/Creamy Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1085 Per Ton
Golden Sella
8.30 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1140 Per Ton
1509 (PRF)
Steam
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1130 Per Ton
White/Creamy Sella
8.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1065 Per Ton
Golden Sella
8.35 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 1120 Per Ton
1401 (PRF)
Raw
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Steam
7.70 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
PUSA (PRF)
Raw
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Steam
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
White/Creamy Sella
7.45 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Golden Sella
7.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Sugandha Non-Basmati (PRF)
Steam
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
White/Creamy Sella
7.90 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 910 Per Ton
Golden Sella
7.85 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 965 Per Ton
RH10 Non-Basmati (PRF)
Steam
7.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
White/Creamy Sella
7.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ NA Per Ton
Sharbati Non-Basmati (PRF)
Steam
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 935 Per Ton
White/Creamy Sella
7.10 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 900 Per Ton
Parmal Non-Basmati (PRF)
White/Creamy Sella
6.50 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 580 Per Ton
Golden Sella
6.40 + MM
2025
50 KG PP BAG
US$ 615 Per Ton
PRICING
FOB Mundra Port - India with 50 Kg Printed PP Bag. Additional US$ 15 PMT for FOB Mumbai Port (JNPT).
PRICE VALIDITY
26th April 2026 (All prices may change without notice due to market or currency fluctuations).
PACKAGING AVAILABLE
Private Label/ Buyer's Brand(Available at Additional Cost): PP: 5 - 50 Kg | Non-woven: 1 - 40 Kg | Jute: 1 - 40 Kg | BOPP: 5 - 40 Kg | Pouch: 1 - 10 Kg
PAYMENT TERM
FOB - 30% advance, balance against copy of RFS BL (Received for shipment Bill of Lading). CNF / CIF - 30% advance, balance against scanned BL and shipping documents.
MINIMUM ORDER QUANTITY
PP/ Non-woven/ Jute: 1 FCL (20–25 Tons), depending on bag weight. BOPP/ Pouch: 2 – 8 FCL, depending on bag weight.
FOR CNF OR CIF PRICE
Specify Bag weight, Bag Material & Delivery Port via E-mail info@skrmindia.com or WhatsApp at +91 971 864 7867
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1210 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1210 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1180 Per Ton | |
| 1718 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1170 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1155 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton | |
| 1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1125 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1055 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1110 Per Ton | |
| 1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1225 Per Ton |
| Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1225 Per Ton | |
| PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1080 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1015 Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 905 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 915 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati (PRF) | White/Creamy Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 575 Per Ton |
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1230 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1230 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1140 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1185 Per Ton | |
| 1718 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1160 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1160 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1085 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1140 Per Ton | |
| 1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1130 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1065 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1120 Per Ton | |
| 1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 910 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 965 Per Ton | |
| RH10 Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 935 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 900 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati (PRF) | White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 580 Per Ton |
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 615 Per Ton |
PRICING
FOB Mundra Port - India with 50 Kg Printed PP Bag. Additional US$ 15 PMT for FOB Mumbai Port (JNPT).
PRICE VALIDITY
26th April 2026 (All prices may change without notice due to market or currency fluctuations).
PACKAGING AVAILABLE
Private Label/ Buyer's Brand(Available at Additional Cost): PP: 5 - 50 Kg | Non-woven: 1 - 40 Kg | Jute: 1 - 40 Kg | BOPP: 5 - 40 Kg | Pouch: 1 - 10 Kg
PAYMENT TERM
FOB - 30% advance, balance against copy of RFS BL (Received for shipment Bill of Lading). CNF / CIF - 30% advance, balance against scanned BL and shipping documents.
MINIMUM ORDER QUANTITY
PP/ Non-woven/ Jute: 1 FCL (20–25 Tons), depending on bag weight. BOPP/ Pouch: 2 – 8 FCL, depending on bag weight.
FOR CNF OR CIF PRICE
Specify Bag weight, Bag Material & Delivery Port via E-mail info@skrmindia.com or WhatsApp at +91 971 864 7867